<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.tradingtrends.de">
		<title>Tradingtrends.de Börsenkolumnen</title>
		<description>Kolumnen und Markteinschätzungen von Börsenprofis</description>
		<link>http://www.tradingtrends.de</link>
		<image rdf:resource="http://www.tradingtrends.de/images/M_images/boerse_02_kmj.jpg" />
	   <dc:date>2012-02-05T19:58:27+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tradingtrends.de/index.php/201202034368/EUR/USD-Konsolidierung-mit-Innenstabe-am-382-Fibo-Level-03.02.2012.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tradingtrends.de/index.php/201202034367/3W-Holding-Maschmeyer-schlagt-wieder-zu.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tradingtrends.de/index.php/201202034366/Verhaltene-Marktentwicklung-vor-dem-US-Arbeitsmarktbericht.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tradingtrends.de/index.php/201202024365/Reissleine-ziehen.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tradingtrends.de/index.php/201202024364/Video-Tagesausblick-EURUSD-und-Dax-02.02.2012.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.tradingtrends.de/images/M_images/boerse_02_kmj.jpg">
		<title>Tradingtrends.de Börsenkolumnen</title>
		<link>http://www.tradingtrends.de</link>
		<url>http://www.tradingtrends.de/images/M_images/boerse_02_kmj.jpg</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.tradingtrends.de/index.php/201202034368/EUR/USD-Konsolidierung-mit-Innenstabe-am-382-Fibo-Level-03.02.2012.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-03T09:13:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tradingtrends.de</dc:source>
		<title>EUR/USD: Konsolidierung mit Innenstäbe am 38,2% Fibo Level, 03.02.2012</title>
		<link>http://www.tradingtrends.de/index.php/201202034368/EUR/USD-Konsolidierung-mit-Innenstabe-am-382-Fibo-Level-03.02.2012.html</link>
		<description>Der Euro befindet sich gegen&amp;uuml;ber dem US-Dollar und auf Basis des Tages-Charts in der Korrekturphase eines Abw&amp;auml;rtstrends und erreichte in der Vorwoche das 38,2% Fibonacci Level. Auf diesem Niveau konsolidierte der Euro im weiteren Verlauf und hinterlie&amp;szlig; in dieser Woche eine Serie von Innenst&amp;auml;ben. Die Range des Au&amp;szlig;enstabes wurde mit...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tradingtrends.de/index.php/201202034367/3W-Holding-Maschmeyer-schlagt-wieder-zu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-03T09:10:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tradingtrends.de</dc:source>
		<title>3W Holding: Maschmeyer schlägt wieder zu</title>
		<link>http://www.tradingtrends.de/index.php/201202034367/3W-Holding-Maschmeyer-schlagt-wieder-zu.html</link>
		<description>3W Holding: Maschmeyer schl&amp;auml;gt wieder zu 




Er hat es wieder getan: AWD-Gr&amp;uuml;nder Carsten Maschmeyer hat offenbar sein Herz f&amp;uuml;r deutsche Nebenwerte entdeckt. Nach MIFA, GCI und Marseille Kliniken wird nun der Einstieg bei 3W Power gemeldet. Prompt springt die Aktie an. Doch 3W Power hat viel mehr zu bieten als...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tradingtrends.de/index.php/201202034366/Verhaltene-Marktentwicklung-vor-dem-US-Arbeitsmarktbericht.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-03T09:06:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tradingtrends.de</dc:source>
		<title>Verhaltene Marktentwicklung vor dem US-Arbeitsmarktbericht</title>
		<link>http://www.tradingtrends.de/index.php/201202034366/Verhaltene-Marktentwicklung-vor-dem-US-Arbeitsmarktbericht.html</link>
		<description>Die M&amp;auml;rkte stehen nun im Bann des US-Arbeitsmarktberichts, der am Freitag um 14.30 Uhr erscheint. Gestern bereits wurde der ADP-National-Employment-Report ver&amp;ouml;ffentlicht, der immer zwei Tage vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht herausgegeben wird. Danach sind im Januar sind lediglich 170.000 Stellen, nach zuvor 292.000 Stellen geschaffen worden, das lag aber im Rahmen...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tradingtrends.de/index.php/201202024365/Reissleine-ziehen.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-02T13:45:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tradingtrends.de</dc:source>
		<title>Reißleine ziehen</title>
		<link>http://www.tradingtrends.de/index.php/201202024365/Reissleine-ziehen.html</link>
		<description>Vor wenigen Monaten wurde FDP-Chef Philipp R&amp;ouml;sler noch abgewatscht, als er nur einen Gedanken an eine m&amp;ouml;gliche Insolvenz Griechenlands verschwendete. Inzwischen mehren sich die Stimmen, die eine Pleite Athens mit anschlie&amp;szlig;endem Ausstieg aus der Euro-Zone zumindest als M&amp;ouml;glichkeit ins Auge fassen. Am Dienstag &amp;auml;u&amp;szlig;erte Ewald Nowotny, &amp;ouml;sterreichischer Notenbankchef und Ratsmitglied...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tradingtrends.de/index.php/201202024364/Video-Tagesausblick-EURUSD-und-Dax-02.02.2012.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-02T13:38:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tradingtrends.de</dc:source>
		<title>Video-Tagesausblick EURUSD und Dax 02.02.2012</title>
		<link>http://www.tradingtrends.de/index.php/201202024364/Video-Tagesausblick-EURUSD-und-Dax-02.02.2012.html</link>
		<description>Der Dax absolvierte gestern eine starke Ralley, nachdem - wieder einmal - Ger&amp;uuml;chte aufkamen, da&amp;szlig; Griechenland unmittelbar vor einer Einigung mit seinen Gl&amp;auml;ubigern stehe. Diese Ger&amp;uuml;chte werden von interessierten Kreisen gestreut und zwingen so Fonds zum Einstieg in den Markt. Wir bleiben jedoch bei unserer Einsch&amp;auml;tzung einer zeitnah eintretenden Korrektur...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

